| 基本信息 | |
| 行业 | 综合 |
| 参加活动数 | - |
| 首次参加 | - |
| 最近参加 | - |
| 联系人 | - |
| 手机 | - |
西安交通⼤学 |在⼈⼯智能(含集成电路、机器⼈、算⼒、数据) |领域拥有核心技术优势,积极参与科技成果转化与产业化发展。基于脑电精细解码的外⻣骼康复机器⼈闭环系统应⽤和产业化基于AI技术的“⼀带⼀路”多语种数智物流系统集成技术应⽤和产业化安全智能边缘传感技术与系统应⽤和产业化⾯向新⼀代AI⼤数据挖掘与认知计算的⾼算⼒集成光路及⾼端光模块应⽤和产业化⾯向⼤规模智算⽹络的数据处理单元技术应⽤和产业化合作方式:拟合作⾦额(以后续实际为准,万元):技术许可,2000 |。西安交通⼤学 |通过西开时代策划组织的「双向揭榜挂帅」活动发布技术需求/对接高端人才,积极融入区域科技创新生态体系。
在综合领域从事相关业务运营、技术研发和市场拓展工作。
| 成果单位 | 西安交通⼤学 | |
| 产业领域 | ⼈⼯智能(含集成电路、机器⼈、算⼒、数据) | |
| 合作方式 | 拟合作⾦额(以后续实际为准,万元):技术许可,2000 | |
基于脑电精细解码的外⻣骼康复机器⼈闭环系统应⽤和产业化 基于AI技术的“⼀带⼀路”多语种数智物流系统集成技术应⽤和产业化 安全智能边缘传感技术与系统应⽤和产业化 ⾯向新⼀代AI⼤数据挖掘与认知计算的⾼算⼒集成光路及⾼端光模块应⽤和产业化 ⾯向⼤规模智算⽹络的数据处理单元技术应⽤和产业化