| 基本信息 | |
| 行业 | 综合 |
| 参加活动数 | - |
| 首次参加 | - |
| 最近参加 | - |
| 联系人 | - |
| 手机 | - |
清华⼤学 |在新能源汽⻋及动⼒电池(含储能) |领域拥有核心技术优势,积极参与科技成果转化与产业化发展。针对锂离⼦电池能量密度提升对新型负极材料的迫切需求,创新开发等离⼦⼀步制备法纳⽶硅碳负极材料技术,实现⽯墨烯包覆硅纳⽶颗粒的快速、安全制备,颠覆了传统多步⼯艺路线,可⽤于满⾜动⼒电池对⾼能量密度和⻓循环寿命的双重要求。合作方式:拟合作⾦额(以后续实际为准,万元):技术转让、技术许可,200 |。清华⼤学 |通过西开时代策划组织的「双向揭榜挂帅」活动发布技术需求/对接高端人才,积极融入区域科技创新生态体系。
在综合领域从事相关业务运营、技术研发和市场拓展工作。
| 成果单位 | 清华⼤学 | |
| 产业领域 | 新能源汽⻋及动⼒电池(含储能) | |
| 合作方式 | 拟合作⾦额(以后续实际为准,万元):技术转让、技术许可,200 | |
针对锂离⼦电池能量密度提升对新型负极材料的迫切需求,创新开发等离⼦⼀步制备法纳⽶硅碳负 极材料技术,实现⽯墨烯包覆硅纳⽶颗粒的快速、安全制备,颠覆了传统多步⼯艺路线,可⽤于满⾜动 ⼒电池对⾼能量密度和⻓循环寿命的双重要求。