| 基本信息 | |
| 行业 | 综合 |
| 参加活动数 | - |
| 首次参加 | - |
| 最近参加 | - |
| 联系人 | - |
| 手机 | - |
北京⼤学 |在新能源(含光伏、⻛电、氢能) |领域拥有核心技术优势,积极参与科技成果转化与产业化发展。基于⾼性能稠环电⼦受体的有机光伏组件应⽤和产业化产业领域:新能源(含光伏、⻛电、氢能)针对新⼀代有机太阳能电池对低成本、⾼性能光电材料的迫切需求,建⽴了稠环电⼦受体材料新体系,突破富勒烯体系的效率上限,已实现⼗克级稳定制备,具备在建筑光伏⼀体化、可穿戴设备等绿⾊合作方式:拟合作⾦额(以后续实际为准,万元):技术转让、技术许可、其他,2000 |。北京⼤学 |通过西开时代策划组织的「双向揭榜挂帅」活动发布技术需求/对接高端人才,积极融入区域科技创新生态体系。
在综合领域从事相关业务运营、技术研发和市场拓展工作。
| 成果单位 | 北京⼤学 | |
| 产业领域 | 新能源(含光伏、⻛电、氢能) | |
| 合作方式 | 拟合作⾦额(以后续实际为准,万元):技术转让、技术许可、其他,2000 | |
基于⾼性能稠环电⼦受体的有机光伏组件 应⽤和产业化 产业领域:新能源(含光伏、⻛电、氢能) 针对新⼀代有机太阳能电池对低成本、⾼性能光电材料的迫切需求,建⽴了稠环电⼦受体材料新体 系,突破富勒烯体系的效率上限,已实现⼗克级稳定制备,具备在建筑光伏⼀体化、可穿戴设备等绿⾊